On saleQ3 2027



AnnouncedQ3 2028NewDescription
Binghatti Vision Iconic rises 341 meters in Nad Al Sheba with apartments and duplexes offering one to five bedrooms.
Both apartments and duplexes are available within the tower, with the latter offering multi-level layouts. Interiors incorporate sustainable design principles and smart building technology.
Vision Iconic is the centerpiece of Mercedes-Benz Places Binghatti City. Nad Al Sheba is home to the Meydan Racecourse, just three minutes away. Burj Khalifa and downtown Dubai are within ten minutes, with Business Bay and DIFC easily accessible.
An indoor swimming pool, landscaped gardens, gymnasium, restaurants, and spa facilities are available. The development includes children's play areas, sports courts, business centers, parking, and retail outlets. On-site maintenance staff and additional services support daily living.
Units and availability
1 Bedroom671 of 676 availablefrom 694 sq ftAED 2,307,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-1104 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,307,000 |
| MBVI-1108 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,307,000 |
| MBVI-1110 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,307,000 |
| MBVI-1116 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,307,000 |
| MBVI-1118 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,307,000 |
| MBVI-1120 | 1 bedroom | 1 | 694 sq ft | Central park | AED 2,307,000 |
| MBVI-1140 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,307,000 |
| MBVI-1142 | 1 bedroom | 11 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,307,000 |
| MBVI-1204 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,312,000 |
| MBVI-1208 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,312,000 |
| MBVI-1210 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,312,000 |
| MBVI-1216 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1218 | 1 bedroom | 2 | 694 sq ft | Central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1220 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1222 | 1 bedroom | 2 | 694 sq ft | Central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1232 | 1 bedroom | 2 | 694 sq ft | Central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1234 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,312,000 |
| MBVI-1240 | 1 bedroom | 12 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,312,000 |
| MBVI-1304 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,318,000 |
| MBVI-1308 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,318,000 |
| MBVI-1310 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,318,000 |
| MBVI-1316 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1318 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1320 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1324 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1332 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1334 | 1 bedroom | 3 | 694 sq ft | Central park | AED 2,318,000 |
| MBVI-1340 | 1 bedroom | 13 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,318,000 |
| MBVI-1404 | 1 bedroom | 694 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 2,323,000 | |
| MBVI-1408 | 1 bedroom | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,323,000 | |
| MBVI-1410 | 1 bedroom | 694 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,323,000 | |
| MBVI-1418 | 1 bedroom | 14 | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / centeral park | AED 2,323,00020% down paymentAED 2,253,31050% down paymentAED 2,183,620Full payment |
| MBVI-1420 | 1 bedroom | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,323,000 | |
| MBVI-1432 | 1 bedroom | 4 | 694 sq ft | Central park | AED 2,323,000 |
| MBVI-1416 | 1 bedroom | 694 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 2,354,000 | |
| MBVI-1106 | 1 bedroom | 709 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,365,000 | |
| MBVI-1112 | 1 bedroom | 709 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,365,000 | |
| MBVI-1114 | 1 bedroom | 709 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,365,000 | |
| MBVI-1141 | 1 bedroom | 800 sq ft | Nad al sheba road | AED 2,365,000 | |
| MBVI-1144 | 1 bedroom | 709 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 2,365,000 |
2 Bedrooms120 of 121 availablefrom 971 sq ftAED 3,530,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-3013 | 2 bedroom | 30 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,530,00020% down paymentAED 3,424,10050% down paymentAED 3,318,200Full payment |
| MBVI-1429 | 2 bedroom | 14 | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,562,00020% down paymentAED 3,455,14050% down paymentAED 3,348,280Full payment |
| MBVI-4908 | 2 bedroom | 49 | 971 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,740,00020% down paymentAED 3,627,80050% down paymentAED 3,515,600Full payment |
| MBVI-5008 | 2 bedroom | 50 | 971 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,748,00020% down paymentAED 3,635,56050% down paymentAED 3,523,120Full payment |
| MBVI-205 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,850,00020 DPAED 3,734,50050 DPAED 3,619,000Full Payment |
| MBVI-210 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,850,00020 DPAED 3,734,50050 DPAED 3,619,000Full Payment |
| MBVI-212 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,850,00020 DPAED 3,734,50050 DPAED 3,619,000Full Payment |
| MBVI-232 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,850,00020 DPAED 3,734,50050 DPAED 3,619,000Full Payment |
| MBVI-234 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,850,00020 DPAED 3,734,50050 DPAED 3,619,000Full Payment |
| MBVI-110 | 2 bedroom | 1 | 1,075 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,853,00020 DPAED 3,737,41050 DPAED 3,621,820Full Payment |
| MBVI-130 | 2 bedroom | 1 | 1,075 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,853,00020 DPAED 3,737,41050 DPAED 3,621,820Full Payment |
| MBVI-105 | 2 bedroom | 1 | 1,076 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,854,00020 DPAED 3,738,38050 DPAED 3,622,760Full Payment |
| MBVI-111 | 2 bedroom | 1 | 1,076 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,854,00020 DPAED 3,738,38050 DPAED 3,622,760Full Payment |
| MBVI-131 | 2 bedroom | 1 | 1,076 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,854,00020 DPAED 3,738,38050 DPAED 3,622,760Full Payment |
| MBVI-411 | 2 bedroom | 4 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,857,00020 DPAED 3,741,29050 DPAED 3,625,580Full Payment |
| MBVI-443 | 2 bedroom | 4 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,857,00020 DPAED 3,741,29050 DPAED 3,625,580Full Payment |
| MBVI-405 | 2 bedroom | 4 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,858,00020 DPAED 3,742,26050 DPAED 3,626,520Full Payment |
| MBVI-413 | 2 bedroom | 4 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,858,00020 DPAED 3,742,26050 DPAED 3,626,520Full Payment |
| MBVI-445 | 2 bedroom | 4 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,858,00020 DPAED 3,742,26050 DPAED 3,626,520Full Payment |
| MBVI-511 | 2 bedroom | 5 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,861,00020 DPAED 3,745,17050 DPAED 3,629,340Full Payment |
| MBVI-543 | 2 bedroom | 5 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,861,00020 DPAED 3,745,17050 DPAED 3,629,340Full Payment |
| MBVI-505 | 2 bedroom | 5 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,862,00020 DPAED 3,746,14050 DPAED 3,630,280Full Payment |
| MBVI-513 | 2 bedroom | 5 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,862,00020 DPAED 3,746,14050 DPAED 3,630,280Full Payment |
| MBVI-545 | 2 bedroom | 5 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,862,00020 DPAED 3,746,14050 DPAED 3,630,280Full Payment |
| MBVI-611 | 2 bedroom | 6 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,865,00020 DPAED 3,749,05050 DPAED 3,633,100Full Payment |
| MBVI-643 | 2 bedroom | 6 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,865,00020 DPAED 3,749,05050 DPAED 3,633,100Full Payment |
| MBVI-605 | 2 bedroom | 6 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,866,00020 DPAED 3,750,02050 DPAED 3,634,040Full Payment |
| MBVI-613 | 2 bedroom | 6 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,866,00020 DPAED 3,750,02050 DPAED 3,634,040Full Payment |
| MBVI-645 | 2 bedroom | 6 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,866,00020 DPAED 3,750,02050 DPAED 3,634,040Full Payment |
| MBVI-239 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Central park | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-243 | 2 bedroom | 2 | 1,037 sq ft | Central park | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-705 | 2 bedroom | 7 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-711 | 2 bedroom | 7 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-713 | 2 bedroom | 7 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-743 | 2 bedroom | 7 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-745 | 2 bedroom | 7 | 1,037 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,869,00020 DPAED 3,752,93050 DPAED 3,636,860Full Payment |
| MBVI-135 | 2 bedroom | 1 | 1,075 sq ft | Central park | AED 3,873,00020 DPAED 3,756,81050 DPAED 3,640,620Full Payment |
| MBVI-139 | 2 bedroom | 1 | 1,075 sq ft | Central park | AED 3,873,00020 DPAED 3,756,81050 DPAED 3,640,620Full Payment |
| MBVI-805 | 2 bedroom | 8 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,873,00020 DPAED 3,756,81050 DPAED 3,640,620Full Payment |
| MBVI-811 | 2 bedroom | 8 | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,873,00020 DPAED 3,756,81050 DPAED 3,640,620Full Payment |
2 Bedroom Royal Suite0 of 2 availableSold out
2 Bedrooms38 of 38 availablefrom 971 sq ftAED 3,375,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-1105 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,375,000 | |
| MBVI-1111 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,375,000 | |
| MBVI-1113 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,375,000 | |
| MBVI-1143 | 2 bedrooms | 1,038 sq ft | Nad al sheba road | AED 3,378,000 | |
| MBVI-1205 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,383,000 | |
| MBVI-1211 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,383,000 | |
| MBVI-1213 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,383,000 | |
| MBVI-1305 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,391,000 | |
| MBVI-1311 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,391,000 | |
| MBVI-1313 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,391,000 | |
| MBVI-1411 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,399,000 | |
| MBVI-1405 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,400,000 | |
| MBVI-1413 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,400,000 | |
| MBVI-1102 | 2 bedrooms | 996 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 3,420,000 | |
| MBVI-1202 | 2 bedrooms | 996 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 3,429,000 | |
| MBVI-1302 | 2 bedrooms | 996 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 3,437,000 | |
| MBVI-1402 | 2 bedrooms | 996 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,445,000 | |
| MBVI-2605 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,497,000 | |
| MBVI-2611 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,497,000 | |
| MBVI-2613 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,497,000 | |
| MBVI-2705 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,505,000 | |
| MBVI-2711 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,505,000 | |
| MBVI-2713 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,505,000 | |
| MBVI-2805 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,514,000 | |
| MBVI-2813 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,529,000 | |
| MBVI-1129 | 2 bedrooms | 11 | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,538,000 |
| MBVI-3011 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Dubai al ain road | AED 3,538,000 | |
| MBVI-1127 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,546,000 | |
| MBVI-1229 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,546,000 | |
| MBVI-2702 | 2 bedrooms | 27 | 996 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,551,000 |
| MBVI-2626 | 2 bedrooms | 26 | 971 sq ft | Building amenities and landscaping / central park | AED 3,552,000 |
| MBVI-1327 | 2 bedrooms | 13 | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,554,000 |
| MBVI-1329 | 2 bedrooms | 13 | 1,037 sq ft | Burj khalifa | AED 3,554,000 |
| MBVI-2802 | 2 bedrooms | 996 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,559,000 | |
| MBVI-4602 | 2 bedrooms | 46 | 996 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,706,000 |
| MBVI-4702 | 2 bedrooms | 47 | 996 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,715,000 |
| MBVI-4610 | 2 bedrooms | 46 | 971 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 3,716,000 |
| MBVI-1227 | 2 bedrooms | 1,037 sq ft | Burj khalifa | On request |
2 Bedrooms Royal Suite6 of 6 availablefrom 2,082 sq ftAED 4,250,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-653 | 2 bedrooms royal suite | 2,082 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 4,250,000 | |
| MBVI-754 | 2 bedrooms royal suite | 2,082 sq ft | Building amenities and landscaping | AED 4,260,000 | |
| MBVI-850 | 2 bedrooms royal suite | 2,082 sq ft | Central park | AED 4,270,000 | |
| MBVI-1242 | 2 bedrooms royal suite | 12 | 2,082 sq ft | Central park | AED 4,311,000 |
| MBVI-1932 | 2 bedrooms royal suite | 2,082 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 4,383,000 | |
| MBVI-2130 | 2 bedrooms royal suite | 2,082 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 4,403,000 |
3 Bedrooms27 of 27 availablefrom 1,198 sq ftAED 6,250,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-141 | 3 bedroom | 1 | 1,236 sq ft | Central park | AED 6,250,00020 DPAED 6,062,50050 DPAED 5,875,000Full Payment |
| MBVI-101 | 3 bedroom | 1 | 1,312 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,427,00020 DPAED 6,234,19050 DPAED 6,041,380Full Payment |
| MBVI-201 | 3 bedroom | 2 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,435,00020 DPAED 6,241,95050 DPAED 6,048,900Full Payment |
| MBVI-3713 | 3 bedroom | 37 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,436,00020 DPAED 6,242,92050 DPAED 6,049,840Full Payment |
| MBVI-401 | 3 bedroom | 4 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,448,00020 DPAED 6,254,56050 DPAED 6,061,120Full Payment |
| MBVI-501 | 3 bedroom | 5 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,454,00020 DPAED 6,260,38050 DPAED 6,066,760Full Payment |
| MBVI-601 | 3 bedroom | 6 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,461,00020 DPAED 6,267,17050 DPAED 6,073,340Full Payment |
| MBVI-1501 | 3 bedroom | 15 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,518,00020 DPAED 6,322,46050 DPAED 6,126,920Full Payment |
| MBVI-1701 | 3 bedroom | 17 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,531,00020 DPAED 6,335,07050 DPAED 6,139,140Full Payment |
| MBVI-5305 | 3 bedroom | 53 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,535,00020 DPAED 6,338,95050 DPAED 6,142,900Full Payment |
| MBVI-5405 | 3 bedroom | 54 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,541,00020 DPAED 6,344,77050 DPAED 6,148,540Full Payment |
| MBVI-1901 | 3 bedroom | 19 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,544,00020 DPAED 6,347,68050 DPAED 6,151,360Full Payment |
| MBVI-2001 | 3 bedroom | 20 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,550,00020 DPAED 6,353,50050 DPAED 6,157,000Full Payment |
| MBVI-2101 | 3 bedroom | 21 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,556,00020 DPAED 6,359,32050 DPAED 6,162,640Full Payment |
| MBVI-2501 | 3 bedroom | 25 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,582,00020 DPAED 6,384,54050 DPAED 6,187,080Full Payment |
| MBVI-3101 | 3 bedroom | 31 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,620,00020 DPAED 6,421,40050 DPAED 6,222,800Full Payment |
| MBVI-3301 | 3 bedroom | 33 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,633,00020 DPAED 6,434,01050 DPAED 6,235,020Full Payment |
| MBVI-3401 | 3 bedroom | 34 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,639,00020 DPAED 6,439,83050 DPAED 6,240,660Full Payment |
| MBVI-3701 | 3 bedroom | 37 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,658,00020 DPAED 6,458,26050 DPAED 6,258,520Full Payment |
| MBVI-3801 | 3 bedroom | 38 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,664,00020 DPAED 6,464,08050 DPAED 6,264,160Full Payment |
| MBVI-3901 | 3 bedroom | 39 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,671,00020 DPAED 6,470,87050 DPAED 6,270,740Full Payment |
| MBVI-4101 | 3 bedroom | 41 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,683,00020 DPAED 6,482,51050 DPAED 6,282,020Full Payment |
| MBVI-4201 | 3 bedroom | 42 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,690,00020 DPAED 6,489,30050 DPAED 6,288,600Full Payment |
| MBVI-4701 | 3 bedroom | 47 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,722,00020 DPAED 6,520,34050 DPAED 6,318,680Full Payment |
| MBVI-5101 | 3 bedroom | 51 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,747,00020 DPAED 6,544,59050 DPAED 6,342,180Full Payment |
| MBVI-5201 | 3 bedroom | 52 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,753,00020 DPAED 6,550,41050 DPAED 6,347,820Full Payment |
| MBVI-5301 | 3 bedroom | 53 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 6,760,00020 DPAED 6,557,20050 DPAED 6,354,400Full Payment |
3 Bedroom Royal Suite1 of 1 availablefrom 2,566 sq ftAED 7,413,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-3119 | 3 bedroom royal suite | 31 | 2,566 sq ft | Burj khalifa /nad al sheba road / city view | AED 7,413,00020 DPAED 7,190,61050 DPAED 6,968,220Full Payment |
3 Bedrooms29 of 29 availablefrom 1,198 sq ftAED 4,999,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-245 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Central park | AED 4,999,000 | |
| MBVI-357 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Central park | AED 4,999,000 | |
| MBVI-457 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Central park | AED 4,999,000 | |
| MBVI-557 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Central park | AED 5,000,000 | |
| MBVI-1833 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Nad al sheba road | AED 5,109,000 | |
| MBVI-701 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,180,000 | |
| MBVI-801 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,192,000 | |
| MBVI-901 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,205,000 | |
| MBVI-1101 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,230,000 | |
| MBVI-1201 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,243,000 | |
| MBVI-1301 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,256,000 | |
| MBVI-1401 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,268,000 | |
| MBVI-3417 | 3 bedrooms | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,303,000 | |
| MBVI-2201 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,369,000 | |
| MBVI-2301 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,382,000 | |
| MBVI-2401 | 3 bedrooms | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,394,000 | |
| MBVI-2601 | 3 bedrooms | 26 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,420,000 |
| MBVI-2801 | 3 bedrooms | 28 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,445,000 |
| MBVI-4609 | 3 bedrooms | 46 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,448,000 |
| MBVI-2625 | 3 bedrooms | 26 | 1,198 sq ft | Burj khalifa | AED 5,449,000 |
| MBVI-2901 | 3 bedrooms | 29 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,458,000 |
| MBVI-3001 | 3 bedrooms | 30 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,470,000 |
| MBVI-2823 | 3 bedrooms | 28 | 1,198 sq ft | Burj khalifa | AED 5,473,000 |
| MBVI-4807 | 3 bedrooms | 48 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,473,000 |
| MBVI-4907 | 3 bedrooms | 49 | 1,198 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,485,000 |
| MBVI-3019 | 3 bedrooms | 30 | 1,198 sq ft | Burj khalifa | AED 5,497,000 |
| MBVI-4601 | 3 bedrooms | 46 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,672,000 |
| MBVI-4801 | 3 bedrooms | 48 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,697,000 |
| MBVI-4901 | 3 bedrooms | 49 | 1,268 sq ft | Dubai al ain road | AED 5,710,000 |
3 Bedrooms Royal Suite13 of 13 availablefrom 2,566 sq ftAED 6,250,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-652 | 3 bedrooms royal suite | 6 | 2,566 sq ft | Central park | AED 6,250,000 |
| MBVI-753 | 3 bedrooms royal suite | 7 | 2,566 sq ft | Central park | AED 6,269,000 |
| MBVI-1044 | 3 bedrooms royal suite | 10 | 2,566 sq ft | Nad alsheba road /building amenities and landscaping | AED 6,284,000 |
| MBVI-849 | 3 bedrooms royal suite | 8 | 2,566 sq ft | Central park | AED 6,284,000 |
| MBVI-1145 | 3 bedrooms royal suite | 11 | 2,566 sq ft | Nad alsheba road /building amenities and landscaping | AED 6,299,000 |
| MBVI-949 | 3 bedrooms royal suite | 9 | 2,566 sq ft | Central park | AED 6,299,000 |
| MBVI-1241 | 3 bedrooms royal suite | 12 | 2,566 sq ft | Nad alsheba road /building amenities and landscaping | AED 6,314,000 |
| MBVI-1439 | 3 bedrooms royal suite | 14 | 2,566 sq ft | Nad al sheba road | AED 6,314,000 |
| MBVI-1341 | 3 bedrooms royal suite | 13 | 2,566 sq ft | Nad alsheba road /building amenities and landscaping | AED 6,330,000 |
| MBVI-1536 | 3 bedrooms royal suite | 15 | 2,566 sq ft | Nad al sheba road | AED 6,330,000 |
| MBVI-1931 | 3 bedrooms royal suite | 19 | 2,566 sq ft | Burj khalifa /nad al sheba road / city view | AED 6,572,000 |
| MBVI-2327 | 3 bedrooms royal suite | 23 | 2,566 sq ft | Burj khalifa /nad al sheba road / city view | AED 6,632,000 |
| MBVI-4707 | 3 bedrooms royal suite | 47 | 2,566 sq ft | Dubai al ain road / burj khalifa | AED 6,935,000 |
4 Bedrooms3 of 3 availablefrom 1,985 sq ftAED 12,512,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-5804 | 4 bedroom | 58 | 1,985 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 12,512,00020 DPAED 12,136,64050 DPAED 11,761,280Full Payment |
| MBVI-5802 | 4 bedroom | 58 | 2,058 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 12,616,00020 DPAED 12,237,52050 DPAED 11,859,040Full Payment |
| MBVI-5902 | 4 bedroom | 59 | 2,058 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 12,628,00020 DPAED 12,249,16050 DPAED 11,870,320Full Payment |
4 Bedrooms4 of 4 availablefrom 1,985 sq ftAED 9,999,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MBVI-5704 | 4 bedrooms | 57 | 1,985 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 9,999,000 |
| MBVI-5602 | 4 bedrooms | 56 | 2,058 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 10,056,000 |
| MBVI-5702 | 4 bedrooms | 57 | 2,058 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 10,078,000 |
| MBVI-6002 | 4 bedrooms | 60 | 2,058 sq ft | Building amenities and landscaping/nad al sheba road | AED 10,143,000 |
5 Bedrooms4 of 4 availablefrom 2,476 sq ftAED 14,750,000
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
