On saleQ4 2026



On saleQ4 2026Description
Sobha One, by Sobha Realty in Ras Al Khor, has apartments and duplexes with one to five bedrooms, from 538 to 2,562 square feet.
The homes are in The Element. Units include views of the golf course and landmarks such as Burj Khalifa. Central air-conditioning is standard.
The grounds feature landscaped gardens, a golf course, and a zen garden. Amenities include swimming pools (both shared and infinity), a gymnasium, restaurants, children's play areas, BBQ areas, and an outdoor cinema. Pets are permitted.
The development is in Ras Al Khor, Dubai. Key locations nearby include Burj Khalifa, Downtown Dubai, and Business Bay (12 to 15 minutes away), Meydan Racecourse (10 minutes), and Ras Al Khor Wildlife Sanctuary (5 minutes). Dubai International Airport is 12 minutes away.
Units and availability
Studio13 of 13 availablefrom 1,464 sq ftAED 9,516,715
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-R09 | Retail | 0 | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| SO-R12 | Retail | 0 | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| SO-R17 | Retail | 0 | 1,466 sq ft | AED 9,531,405 | |
| SO-R08 | Retail | 0 | 1,527 sq ft | AED 9,924,590 | |
| SO-R22 | Retail | 0 | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| SO-R23 | Retail | 0 | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| SO-R24 | Retail | 0 | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| SO-R20 | Retail | 0 | 2,974 sq ft | AED 19,330,025 | |
| SO-R13 | Retail | 0 | 3,119 sq ft | AED 20,273,890 | |
| SO-R05 | Retail | 0 | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| SO-R06 | Retail | 0 | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| SO-R04 | Retail | 0 | 7,591 sq ft | AED 49,344,490 | |
| SO-R29 | Retail | 0 | 7,701 sq ft | AED 50,057,475 |
1 Bed - Type A16 of 16 availablefrom 733 sq ftAED 1,832,550
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-A105 | 1 bed - type a | 1 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 |
| SO-A205 | 1 bed - type a | 2 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 |
| SO-A102 | 1 bed - type a | 1 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
| SO-A103 | 1 bed - type a | 1 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
| SO-A104 | 1 bed - type a | 1 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
| SO-A202 | 1 bed - type a | 2 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
| SO-A203 | 1 bed - type a | 2 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
| SO-E106 | 1 bed - type a | 1 | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| SO-E206 | 1 bed - type a | 2 | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| SO-E103 | 1 bed - type a | 1 | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| SO-E104 | 1 bed - type a | 1 | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| SO-E105 | 1 bed - type a | 1 | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| SO-E203 | 1 bed - type a | 2 | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| SO-E204 | 1 bed - type a | 2 | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| SO-E102 | 1 bed - type a | 1 | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
| SO-E202 | 1 bed - type a | 2 | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
1 Bed - Type C5 of 5 availablefrom 808 sq ftAED 2,019,850
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-E003 | 1 bed - type c | 0 | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| SO-E004 | 1 bed - type c | 0 | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| SO-E005 | 1 bed - type c | 0 | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| SO-A002 | 1 bed - type c | 0 | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
| SO-A004 | 1 bed - type c | 0 | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
1 Bed Type A8 of 8 availablefrom 740 sq ftAED 1,849,525
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-1006 | 1 bed type a | 10 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-1106 | 1 bed type a | 11 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-1206 | 1 bed type a | 12 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-1306 | 1 bed type a | 13 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-1406 | 1 bed type a | 14 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-906 | 1 bed type a | 9 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| SO-EL-1606 | 1 bed type a | 16 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
| SO-EL-1706 | 1 bed type a | 17 | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
1 Bed Type B8 of 8 availablefrom 732 sq ftAED 1,831,200
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-204 | 1 bed type b | 2 | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 |
| SO-EL-404 | 1 bed type b | 4 | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 |
| SO-EL-304 | 1 bed type b | 3 | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 |
| SO-EL-504 | 1 bed type b | 5 | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 |
| SO-EL-604 | 1 bed type b | 6 | 733 sq ft | Community | AED 1,832,275 |
| SO-EL-1004 | 1 bed type b | 10 | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| SO-EL-1104 | 1 bed type b | 11 | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| SO-EL-904 | 1 bed type b | 9 | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
1 Bed Type C16 of 16 availablefrom 743 sq ftAED 1,857,850
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-305 | 1 bed type c | 3 | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| SO-EL-505 | 1 bed type c | 5 | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| SO-EL-205 | 1 bed type c | 2 | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| SO-EL-405 | 1 bed type c | 4 | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| SO-EL-605 | 1 bed type c | 6 | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| SO-EL-1005 | 1 bed type c | 10 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-1105 | 1 bed type c | 11 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-1205 | 1 bed type c | 12 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-1305 | 1 bed type c | 13 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-1405 | 1 bed type c | 14 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-905 | 1 bed type c | 9 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| SO-EL-1605 | 1 bed type c | 16 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| SO-EL-1705 | 1 bed type c | 17 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| SO-EL-1805 | 1 bed type c | 18 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| SO-EL-1905 | 1 bed type c | 19 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| SO-EL-2105 | 1 bed type c | 21 | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,900,105 |
2 Bed Type B2 of 2 availablefrom 1,179 sq ftAED 2,946,625
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-503 | 2 bed type b | 5 | 1,179 sq ft | Creek, Community | AED 2,946,625 |
| SO-EL-203 | 2 bed type b | 2 | 1,180 sq ft | Creek, Community | AED 2,950,100 |
2 Bed Type E25 of 25 availablefrom 1,516 sq ftAED 3,790,500
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-1007 | 2 bed type e | 10 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1107 | 2 bed type e | 11 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1207 | 2 bed type e | 12 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1307 | 2 bed type e | 13 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1407 | 2 bed type e | 14 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1507 | 2 bed type e | 15 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-907 | 2 bed type e | 9 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| SO-EL-1607 | 2 bed type e | 16 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| SO-EL-1707 | 2 bed type e | 17 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| SO-EL-1807 | 2 bed type e | 18 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| SO-EL-1907 | 2 bed type e | 19 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| SO-EL-2007 | 2 bed type e | 20 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| SO-EL-2107 | 2 bed type e | 21 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2207 | 2 bed type e | 22 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2307 | 2 bed type e | 23 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2407 | 2 bed type e | 24 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2507 | 2 bed type e | 25 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2607 | 2 bed type e | 26 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2707 | 2 bed type e | 27 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2807 | 2 bed type e | 28 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-2907 | 2 bed type e | 29 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-3007 | 2 bed type e | 30 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| SO-EL-3107 | 2 bed type e | 31 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| SO-EL-3207 | 2 bed type e | 32 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| SO-EL-3307 | 2 bed type e | 33 | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
3 Bed Type B23 of 23 availablefrom 1,874 sq ftAED 4,732,103
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-3603 | 3 bed type b | 36 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-3703 | 3 bed type b | 37 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-3803 | 3 bed type b | 38 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-3903 | 3 bed type b | 39 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4003 | 3 bed type b | 40 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4103 | 3 bed type b | 41 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4203 | 3 bed type b | 42 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4303 | 3 bed type b | 43 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4403 | 3 bed type b | 44 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4503 | 3 bed type b | 45 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| SO-EL-4603 | 3 bed type b | 46 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-4803 | 3 bed type b | 48 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-4903 | 3 bed type b | 49 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5003 | 3 bed type b | 50 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5103 | 3 bed type b | 51 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5203 | 3 bed type b | 52 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5303 | 3 bed type b | 53 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5403 | 3 bed type b | 54 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5503 | 3 bed type b | 55 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5603 | 3 bed type b | 56 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5703 | 3 bed type b | 57 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-5903 | 3 bed type b | 59 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| SO-EL-6003 | 3 bed type b | 60 | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
3 Bed Type C24 of 24 availablefrom 1,957 sq ftAED 4,961,781
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-6104 | 3 bed type c | 61 | 1,957 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,961,781 |
| SO-EL-3604 | 3 bed type c | 36 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-3704 | 3 bed type c | 37 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-3804 | 3 bed type c | 38 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4104 | 3 bed type c | 41 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4204 | 3 bed type c | 42 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4304 | 3 bed type c | 43 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4404 | 3 bed type c | 44 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4504 | 3 bed type c | 45 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4604 | 3 bed type c | 46 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4804 | 3 bed type c | 48 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4904 | 3 bed type c | 49 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5104 | 3 bed type c | 51 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5204 | 3 bed type c | 52 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5304 | 3 bed type c | 53 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5404 | 3 bed type c | 54 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5504 | 3 bed type c | 55 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5604 | 3 bed type c | 56 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5704 | 3 bed type c | 57 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-5904 | 3 bed type c | 59 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| SO-EL-4004 | 3 bed type c | 40 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| SO-EL-4704 | 3 bed type c | 47 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| SO-EL-5004 | 3 bed type c | 50 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| SO-EL-6004 | 3 bed type c | 60 | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
4 Bedrooms2 of 2 availablefrom 3,782 sq ftAED 9,586,305
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-6204 | 4 bed duplex type c | 62 | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
| SO-EL-6404 | 4 bed duplex type c | 64 | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
Availability on 22 Sept 2026.
Inventory
Available now
Gallery
Details
- Project name
- Sobha One
- Developer
- Sobha Realty
- Area
- Ras Al Khor
- Emirate
- Dubai
- Unit types
- Apartment, Duplex, Duplex apartments
- Bedrooms
- 1, 2, 3, 4, 5
- Size
- 537 sq ft – 3,782 sq ft
- Handover
- Q4 2026
- Status
- On sale
- Construction
- 11%
- Ownership
- freehold
- Escrow bank
- First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank
- Sales launched
- 1 September 2023
- Planned handover
- 31 December 2026
Payment plan
| Down payment | 20% |
| During construction | 40% |
| On handover | 40% |
Amenities
Location
Ras Al Khor, Dubai
Master plan

Documents
Brochures, floor plans and sales kits, free for every broker.
Create free accountDeveloper
Commission and promotions
Upload your BRN or freelance permit. Our team checks it on working days.
Verify BRN or permitSimilar projects
On saleQ4 2026
On saleQ4 2030
On saleQ4 2029
On saleQ3 2029



