On saleQ2 2028



On saleQ2 2028Description
Binghatti Developers builds Binghatti Sky Terraces, a 52-storey residential tower in Motor City with one to three-bedroom apartments from 360 to 2725 square feet.
The apartments feature floor-to-ceiling heights of 3.75 meters, creating spacious interiors throughout the building. Contemporary design with geometric facades ensures natural light and ventilation in every home. Ground-level retail spaces complement the residential units.
Residents have access to multiple swimming pools for adults and children, landscaped gardens, a gymnasium, restaurants, padel courts, yoga spaces, jogging and cycling tracks, and a water splash pad. Green terraces and family seating areas are integrated throughout the development.
Motor City sits in central Dubai near the Dubai Autodrome (5 minutes), Dubai Butterfly Garden and Miracle Garden (8 minutes each), Expo City (15 minutes), Dubai International Airport (18 minutes), Burj Al Arab (18 minutes), and Burj Khalifa and Dubai Mall (20 minutes).
Units and availability
Studio14 of 15 availablefrom 311 sq ftAED 780,999
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B112 | Studio | 365 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 780,999 | |
| BSKT-B311 | Studio | 365 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 781,999 | |
| A3326 | Studio | 33 | 311 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 |
| BSKT-A3326 | Studio | 33 | 311 sq ft | Building Amenities, JVC, Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | AED 786,999 |
| A3526 | Studio | 35 | 311 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 |
| BSKT-A3526 | Studio | 35 | 311 sq ft | Building Amenities, JVC, Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | AED 787,999 |
| BSKT-A1412 | Studio | 14 | 384 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 793,999 |
| BSKT-A3515 | Studio | 35 | 391 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | AED 822,99920% down paymentAED 798,30950% down paymentAED 773,619Full payment |
| BSKT-A2014 | Studio | 20 | 384 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 844,100 |
| A611 | Studio | 6 | 418 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 |
| BSKT-A611 | Studio | 6 | 418 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 856,999 |
| BSKT-A3901 | Studio | 39 | 508 sq ft | Building Amenities, JVC, Sheikh Mohamed Bin Zayed Road | AED 866,999 |
| A3431 | Studio | 34 | 499 sq ft | Detroit st., motor city | AED 899,999 |
| BSKT-A3431 | Studio | 34 | 499 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 899,999 |
1 Bedroom275 of 359 availablefrom 525 sq ftAED 1,165,930
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B120 | 1 bedroom | 715 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,165,930 | |
| BSKT-B1007 | 1 bedroom | 715 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,171,477 | |
| BSKT-B2521 | 1 bedroom | 715 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,179,799 | |
| BSKT-B2921 | 1 bedroom | 525 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,199,999 | |
| BSKT-B3721 | 1 bedroom | 525 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,199,999 | |
| BSKT-B3821 | 1 bedroom | 525 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,199,999 | |
| BSKT-B3921 | 1 bedroom | 525 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,199,999 | |
| BSKT-B4021 | 1 bedroom | 525 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,199,999 | |
| BSKT-B320 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,208,999 | |
| BSKT-B520 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,209,999 | |
| BSKT-B720 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,210,999 | |
| BSKT-B2301 | 1 bedroom | 639 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,218,999 | |
| A321 | 1 bedroom | 3 | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,221,999 |
| BSKT-A321 | 1 bedroom | 3 | 570 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit St., Motor City | AED 1,221,999 |
| A421 | 1 bedroom | 4 | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,222,999 |
| BSKT-A421 | 1 bedroom | 4 | 570 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City, Detroit St., Motor City | AED 1,222,999 |
| BSKT-B3401 | 1 bedroom | 639 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,224,999 | |
| BSKT-B3501 | 1 bedroom | 639 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,225,999 | |
| BSKT-B3720 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,228,999 | |
| BSKT-B3820 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,229,999 | |
| BSKT-B3920 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | |
| BSKT-B4020 | 1 bedroom | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,230,999 | |
| BSKT-B119 | 1 bedroom | 713 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,231,999 | |
| BSKT-A1422 | 1 bedroom | 14 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,233,999 |
| BSKT-A1522 | 1 bedroom | 15 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,233,999 |
| BSKT-A1622 | 1 bedroom | 16 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,234,999 |
| BSKT-B1206 | 1 bedroom | 713 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,238,999 | |
| A3722 | 1 bedroom | 37 | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 |
| A3822 | 1 bedroom | 38 | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 |
| BSKT-A3722 | 1 bedroom | 37 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,247,999 |
| BSKT-A3822 | 1 bedroom | 38 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,247,999 |
| A3922 | 1 bedroom | 39 | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 |
| BSKT-A3922 | 1 bedroom | 39 | 572 sq ft | Hessa St., Dubai International Cricket Stadium, Dubai Sport City | AED 1,248,999 |
| A929 | 1 bedroom | 9 | 703 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,251,999 |
| BSKT-A1029 | 1 bedroom | 10 | 703 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,251,999 |
| BSKT-A929 | 1 bedroom | 9 | 703 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,251,999 |
| BSKT-B3406 | 1 bedroom | 713 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,251,999 | |
| BSKT-B102 | 1 bedroom | 728 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,252,999 | |
| BSKT-B3620 | 1 bedroom | 713 sq ft | Detroit st., dubai autodrome | AED 1,252,999 | |
| BSKT-B202 | 1 bedroom | 711 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,253,999 |
1 Bedroom Royal Suite1 of 1 availablefrom 1,263 sq ftAED 1,630,999
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B3625 | 1 bedroom royal suite | 36 | 1,263 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,630,99920% down paymentAED 1,582,06950% down paymentAED 1,533,139Full payment |
2 Bedrooms1 of 4 availablefrom 1,280 sq ftAED 2,174,999
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B3010 | 2 bedroom | 30 | 1,280 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 2,174,99920% down paymentAED 2,109,74950% down paymentAED 2,044,499Full payment |
2 Bedrooms99 of 99 availablefrom 1,055 sq ftAED 1,889,999
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-B116 | 2 bedrooms | 1 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B216 | 2 bedrooms | 2 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B316 | 2 bedrooms | 3 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B416 | 2 bedrooms | 4 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B516 | 2 bedrooms | 5 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B616 | 2 bedrooms | 6 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B716 | 2 bedrooms | 7 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,889,999 |
| BSKT-B1316 | 2 bedrooms | 13 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,891,999 |
| BSKT-B1416 | 2 bedrooms | 14 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,892,999 |
| BSKT-B1516 | 2 bedrooms | 15 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,893,999 |
| BSKT-B1616 | 2 bedrooms | 16 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,894,999 |
| BSKT-B1716 | 2 bedrooms | 17 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,895,999 |
| BSKT-B1816 | 2 bedrooms | 18 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,896,999 |
| BSKT-B3616 | 2 bedrooms | 36 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,913,999 |
| BSKT-B3716 | 2 bedrooms | 37 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,913,999 |
| BSKT-B3816 | 2 bedrooms | 38 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,914,999 |
| BSKT-B3916 | 2 bedrooms | 39 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,915,999 |
| BSKT-B4016 | 2 bedrooms | 40 | 1,055 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,916,999 |
| BSKT-B1002 | 2 bedrooms | 10 | 1,117 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,926,999 |
| BSKT-B2302 | 2 bedrooms | 23 | 1,116 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,937,999 |
| BSKT-B3502 | 2 bedrooms | 35 | 1,116 sq ft | Detroit St., Dubai Autodrome | AED 1,951,999 |
| BSKT-B108 | 2 bedrooms | 1 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,952,999 |
| BSKT-B208 | 2 bedrooms | 2 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,953,999 |
| BSKT-B307 | 2 bedrooms | 3 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,954,999 |
| B407 | 2 bedrooms | 4 | 1,098 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,955,999 |
| BSKT-B407 | 2 bedrooms | 4 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,955,999 |
| B507 | 2 bedrooms | 5 | 1,098 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,956,999 |
| BSKT-B507 | 2 bedrooms | 5 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,956,999 |
| B1307 | 2 bedrooms | 13 | 1,090 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,957,999 |
| B607 | 2 bedrooms | 6 | 1,098 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,957,999 |
| BSKT-B607 | 2 bedrooms | 6 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,957,999 |
| BSKT-B707 | 2 bedrooms | 7 | 1,098 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,957,999 |
| B707 | 2 bedrooms | 7 | 1,098 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,958,999 |
| BSKT-B1307 | 2 bedrooms | 13 | 1,090 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,958,999 |
| B1407 | 2 bedrooms | 14 | 1,090 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,960,999 |
| BSKT-B1407 | 2 bedrooms | 14 | 1,090 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,960,999 |
| B1607 | 2 bedrooms | 16 | 1,090 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,961,999 |
| BSKT-B1607 | 2 bedrooms | 16 | 1,090 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,961,999 |
| B1707 | 2 bedrooms | 17 | 1,090 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,979,999 |
| BSKT-B1707 | 2 bedrooms | 17 | 1,090 sq ft | Detroit St., Motor City | AED 1,979,999 |
3 Bedrooms1 of 1 availablefrom 2,725 sq ftAED 2,952,999
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-A3619 | 3 bedrooms | 2,725 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 2,952,999 |
Retail11 of 11 availablefrom 862 sq ftAED 3,449,600
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKT-RET26 | Retail | 862 sq ft | Detroit st., motor city | AED 3,449,600 | |
| BSKT-RET11 | Retail | 1,423 sq ft | Main road | AED 5,691,999 | |
| BSKT-RET3 | Retail | 1,641 sq ft | Main road | AED 6,561,999 | |
| BSKT-RET9 | Retail | 1,641 sq ft | Main road | AED 6,561,999 | |
| BSKT-RET5 | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 8,610,999 | |
| BSKT-RET4 | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 8,611,999 | |
| BSKT-RET6 | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 8,611,999 | |
| BSKT-RET7 | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 8,611,999 | |
| BSKT-RET8 | Retail | 2,153 sq ft | Main road | AED 8,611,999 | |
| BSKT-RET2 | Retail | 2,483 sq ft | Main road | AED 9,930,999 | |
| BSKT-RET1 | Retail | 2,770 sq ft | Main road | AED 11,079,520 |
Availability on 19 Oct 2026 · 88 units sold in the last 30 days.
Inventory
Available now
Gallery
Details
- Project name
- Binghatti Sky Terraces
- Developer
- Binghatti Developers
- Area
- Motor City
- Emirate
- Dubai
- Unit types
- Apartment
- Bedrooms
- Studio, 1, 2, 3
- Size
- 311 sq ft – 2,725 sq ft
- Handover
- Q2 2028
- Status
- On sale
- Escrow bank
- Dubai Islamic Bank
- Sales launched
- 1 January 2026
- Planned handover
- 30 April 2028
Payment plan
| Down payment | 20% |
| During construction | 40% |
| On handover | 40% |
Amenities
Location
Motor City, Dubai
Master plan

Documents
Brochures, floor plans and sales kits, free for every broker.
Create free accountDeveloper
Commission and promotions
Upload your BRN or freelance permit. Our team checks it on working days.
Verify BRN or permitSimilar projects
On saleQ2 2028
On saleQ4 2027
On saleQ4 2028
On saleQ4 2027



