On saleQ4 2028
On saleQ2 2029Description
Sobha Realty's beachfront project on Siniya Island, Umm Al Quwain, has 1, 2, and 3-bedroom apartments, plus duplex units with views of the Arabian Gulf.
Units come in 1, 2, or 3-bedroom layouts, spanning 511 to 2,021 square feet as apartments or duplexes. Floor-to-ceiling windows and smart home systems feature in each residence, with soundproofing and premium fixtures throughout.
Starline Beach Residences sits on Siniya Island, connected to the mainland by a 1.7-kilometer bridge. Residents have access to a private beach for water sports and enjoy proximity to Al Sinniyah Island Wildlife Sanctuary. The community includes an indoor pool, gymnasium, landscaped gardens and trails, restaurants, yoga and meditation spaces, a spa, an outdoor cinema, BBQ areas, and a children's play area.
Units and availability
1 Bedroom2 of 2 availablefrom 662 sq ftAED 1,672,044
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-B202 | 1 br type d | 2 | 662 sq ft | Amenity | AED 1,672,044 |
| BR-SL-A214 | 1 br type d | 2 | 663 sq ft | Amenity | AED 1,756,503 |
2 Bedrooms · 2 br type a26 of 26 availablefrom 775 sq ftAED 1,959,053
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D211 | 2 br type a | 2 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D312 | 2 br type a | 3 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D410 | 2 br type a | 4 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D512 | 2 br type a | 5 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D610 | 2 br type a | 6 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D810 | 2 br type a | 8 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 1,959,053 |
| BR-SL-D309 | 2 br type a | 3 | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 |
| BR-SL-D407 | 2 br type a | 4 | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 |
| BR-SL-D607 | 2 br type a | 6 | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 |
| BR-SL-D709 | 2 br type a | 7 | 775 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,077 |
| BR-SL-D208 | 2 br type a | 2 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,626 |
| BR-SL-D310 | 2 br type a | 3 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D408 | 2 br type a | 4 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D510 | 2 br type a | 5 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D608 | 2 br type a | 6 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D710 | 2 br type a | 7 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D808 | 2 br type a | 8 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D908 | 2 br type a | 9 | 776 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,977,901 |
| BR-SL-D209 | 2 br type a | 2 | 777 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 1,981,195 |
| BR-SL-A304 | 2 br type a | 3 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A404 | 2 br type a | 4 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A504 | 2 br type a | 5 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A604 | 2 br type a | 6 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A704 | 2 br type a | 7 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A804 | 2 br type a | 8 | 776 sq ft | Park, Water-view | AED 2,057,006 |
| BR-SL-A204 | 2 br type a | 2 | 777 sq ft | Park, Water-view | AED 2,060,145 |
2 Bedrooms · 2 br type c19 of 19 availablefrom 839 sq ftAED 2,098,693
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-B301 | 2 br type c | 3 | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| BR-SL-B501 | 2 br type c | 5 | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| BR-SL-C310 | 2 br type c | 3 | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| BR-SL-C512 | 2 br type c | 5 | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,693 |
| BR-SL-B401 | 2 br type c | 4 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| BR-SL-B601 | 2 br type c | 6 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| BR-SL-C410 | 2 br type c | 4 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| BR-SL-C610 | 2 br type c | 6 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,098,962 |
| BR-SL-D206 | 2 br type c | 2 | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| BR-SL-D307 | 2 br type c | 3 | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| BR-SL-D507 | 2 br type c | 5 | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,139,844 |
| BR-SL-D304 | 2 br type c | 3 | 839 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,140,667 |
| BR-SL-D405 | 2 br type c | 4 | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,140,942 |
| BR-SL-D605 | 2 br type c | 6 | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,140,942 |
| BR-SL-B304 | 2 br type c | 3 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,142,040 |
| BR-SL-C307 | 2 br type c | 3 | 840 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 2,142,040 |
| BR-SL-A310 | 2 br type c | 3 | 839 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,246,548 |
| BR-SL-A210 | 2 br type c | 2 | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,247,989 |
| BR-SL-A410 | 2 br type c | 4 | 840 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 2,247,989 |
2 Bedrooms · 2 br type d14 of 14 availablefrom 864 sq ftAED 2,182,192
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D212 | 2 br type d | 2 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D313 | 2 br type d | 3 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D411 | 2 br type d | 4 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D513 | 2 br type d | 5 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D611 | 2 br type d | 6 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D713 | 2 br type d | 7 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-D811 | 2 br type d | 8 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,182,192 |
| BR-SL-A203 | 2 br type d | 2 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A303 | 2 br type d | 3 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A403 | 2 br type d | 4 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A503 | 2 br type d | 5 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A603 | 2 br type d | 6 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A803 | 2 br type d | 8 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
| BR-SL-A903 | 2 br type d | 9 | 864 sq ft | Park, Water-view | AED 2,291,301 |
2 Bedrooms · 2 br type e2 of 2 availablefrom 923 sq ftAED 2,353,663
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D214 | 2 br type e | 2 | 923 sq ft | Amenity | AED 2,353,663 |
| BR-SL-A201 | 2 br type e | 2 | 928 sq ft | Amenity | AED 2,484,316 |
2 Bedrooms · 2 br type f2 of 2 availablefrom 906 sq ftAED 2,264,996
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D201 | 2 br type f | 2 | 906 sq ft | Amenity | AED 2,264,996 |
| BR-SL-A215 | 2 br type f | 2 | 906 sq ft | Amenity | AED 2,378,246 |
2 Bedrooms · 2 br type g12 of 12 availablefrom 971 sq ftAED 2,455,611
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D210 | 2 br type g | 2 | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| BR-SL-D311 | 2 br type g | 3 | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| BR-SL-D409 | 2 br type g | 4 | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| BR-SL-D511 | 2 br type g | 5 | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| BR-SL-D609 | 2 br type g | 6 | 973 sq ft | Green, Sea-water Lagoon, Park, Water-view | AED 2,455,611 |
| BR-SL-A205 | 2 br type g | 2 | 971 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,573,540 |
| BR-SL-A805 | 2 br type g | 8 | 972 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,576,394 |
| BR-SL-A305 | 2 br type g | 3 | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| BR-SL-A405 | 2 br type g | 4 | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| BR-SL-A505 | 2 br type g | 5 | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| BR-SL-A605 | 2 br type g | 6 | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
| BR-SL-A705 | 2 br type g | 7 | 973 sq ft | Park, Water-view, Green | AED 2,578,392 |
2 Bedrooms · 2 br type h6 of 6 availablefrom 987 sq ftAED 2,476,507
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-B201 | 2 br type h | 2 | 991 sq ft | Amenity | AED 2,476,507 |
| BR-SL-C208 | 2 br type h | 2 | 991 sq ft | Amenity | AED 2,476,507 |
| BR-SL-B204 | 2 br type h | 2 | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| BR-SL-C205 | 2 br type h | 2 | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| BR-SL-D203 | 2 br type h | 2 | 987 sq ft | Amenity | AED 2,518,077 |
| BR-SL-A213 | 2 br type h | 2 | 988 sq ft | Amenity | AED 2,645,133 |
2 Bedrooms · 2 br type i2 of 2 availablefrom 965 sq ftAED 2,484,558
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D213 | 2 br type i | 2 | 965 sq ft | Amenity | AED 2,484,558 |
| BR-SL-A202 | 2 br type i | 2 | 965 sq ft | Amenity | AED 2,608,786 |
3 Bedrooms · 3 br type a4 of 4 availablefrom 2,021 sq ftAED 5,255,802
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D306 | 3 br type a | 3 | 2,021 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,255,802 |
| BR-SL-B305 | 3 br type a | 3 | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,481 |
| BR-SL-C306 | 3 br type a | 3 | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,761 |
| BR-SL-D305 | 3 br type a | 3 | 2,022 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,257,761 |
3 Bedrooms · 3 br type c6 of 6 availablefrom 2,054 sq ftAED 5,290,634
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-B205 | 3 br type c | 2 | 2,055 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,290,634 |
| BR-SL-B206 | 3 br type c | 2 | 2,055 sq ft | Amenity, Pool, Sea-water Lagoon | AED 5,290,911 |
| BR-SL-C203 | 3 br type c | 2 | 2,055 sq ft | Amenity, Pool, Sea-water Lagoon | AED 5,291,743 |
| BR-SL-C204 | 3 br type c | 2 | 2,055 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,291,743 |
| BR-SL-D204 | 3 br type c | 2 | 2,056 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,293,960 |
| BR-SL-A212 | 3 br type c | 2 | 2,054 sq ft | Amenity, Sea-water Lagoon | AED 5,552,546 |
3 Bedrooms · 3 br type e2 of 2 availablefrom 2,054 sq ftAED 5,288,971
| Unit | Type | Floor | Area | View | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-SL-D205 | 3 br type e | 2 | 2,054 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,288,971 |
| BR-SL-A211 | 3 br type e | 2 | 2,055 sq ft | Green, Sea-water Lagoon | AED 5,555,748 |
Availability on 22 Sept 2026.
Inventory
Available now
Gallery
Details
- Project name
- Starline Beach Residences
- Developer
- Sobha Realty
- Area
- Umm Al Quwain Marina
- Emirate
- Umm Al Quwain
- Unit types
- Apartment, Duplex
- Bedrooms
- 1, 2, 3
- Size
- 511 sq ft – 2,056 sq ft
- Handover
- Q2 2029
- Status
- On sale
- Ownership
- freehold
- Planned handover
- 1 June 2029
Payment plan
| Down payment | 20% |
| During construction | 40% |
| On handover | 40% |
Amenities
Location
Umm Al Quwain Marina, Umm Al Quwain
Master plan

Documents
Brochures, floor plans and sales kits, free for every broker.
Create free accountDeveloper
Commission and promotions
Upload your BRN or freelance permit. Our team checks it on working days.
Verify BRN or permitSimilar projects
On saleQ4 2028
On saleQ1 2029
On saleQ1 2029
On saleQ4 2029

